В рамках выставки компании - участники выставки проведут ряд образовательных
семинаров для всех желающих, посвященных различным аспектам инвестирования
на фондовом рынке. Посещение семинаров - бесплатное.
Программа семинаров будет опубликована дополнительно.
Программа семинаров:
| Компания | Тема | |||
| День 1 (16 мая 2008 года) | ||||
| 12:30 - 12:50 | КУА "Фоил Эссет Менеджмент Юкрейн" | "Управление свободными денежными средствами" | ||
| 13:00 - 13:45 | УК "Сократ" | "Презентация компании и инвестиционных фондов в ее управлении" | ||
| 14:00 - 14:40 | КУА "АРТ-КАПИТАЛ менеджмент" | "Куда вложить деньги? Инвестиционные фонды. Эффективное управление собственным капиталом" | ||
| 15:00 - 15:30 | УК "Сократ" | "Презентация компании и инвестиционных фондов в ее управлении" | ||
| 15:35 - 15:55 | ЮФМ | "Презентация компании и инвестиционных фондов в ее управлении" | ||
| 16:00 - 16:30 | ЗАО "УкрСиб Эссет Менеджмент" | "Презентация компании и инвестиционных фондов в ее управлении" | ||
| 16:40 - 17:20 | КБ "Укргазбанк" | "Предоставление брокерских услуг в сети ОАО АБ "Укргазбанк" | ||
День 2 (17 мая 2008 года) |
||||
| 11:00 - 11:20 | КУА "Магистр" | "Инвестиционные фонды КУА "Магистр": эффективный механизм приумножения Ваших средств, основанный на профессиональном управлении" | ||
| 11:30 - 11:50 | КУА "Эффект" | "Презентация компании и инвестиционных фондов в ее управлении" | ||
| 12:00 - 12:30 | ООО "Драгон Эссет Менеджмент" | Презентация компании | ||
| 12:35 - 12:55 | КУА "Миллениум Эссет Менеджмент" | Советы инвестору на падающем рынке | ||
| 13:00 - 13:45 | УК "Сократ" | "Презентация компании и инвестиционных фондов в ее управлении" | ||
| 14:00 - 14:40 | КУА "Конкорд Эссет Менеджмент" | "Презентация компании и инвестиционных фондов в ее управлении" | ||
| 15:00 - 15:30 | УК "Сократ" | "Презентация компании и инвестиционных фондов в ее управлении" | ||
| 15:40 - 16:00 | КУА "Дельта-капитал" | "Презентация компании и инвестиционных фондов в ее управлении" | ||
| 16:10 - 16:50 | КУА "Ринако-Инвест" | "Презентация компании и инвестиционных фондов в ее управлении" | ||
| 17:00 - 17:30 | ООО КБ "СКБ" | "Презентация компании и инвестиционных фондов в ее управлении" | ||
День 3 (18 мая 2008 года) |
||||
| 11:00 - 11:20 | КУА "Миллениум Эссет Менеджмент" | Советы инвестору на падающем рынке | ||
| 12:00 - 12:40 | ОАО "КИНТО" | "Презентация компании и инвестиционных фондов в ее управлении" | ||
| 12:50 - 13:10 | КУА "Эффект" | "Презентация компании и инвестиционных фондов в ее управлении" | ||
| 13:20 - 13:40 | КУА "Дельта-капитал" | "Презентация компании и инвестиционных фондов в ее управлении" | ||
| 13:50 - 14:10 | КУА "Фоил Эссет Менеджмент Юкрейн" | Управление свободными денежными средствами | ||
| 14:20 - 14:40 | КУА "Магистр" | "Презентация компании и инвестиционных фондов в ее управлении" | ||
| 14:50 - 15:10 | ЮФМ | "Презентация компании и инвестиционных фондов в ее управлении" | ||
| 15:20 - 15:50 | ЗАО "УкрСиб Эссет Менеджмент" | "Презентация компании и инвестиционных фондов в ее управлении" | ||