Информация по Компании управления активами |
| Название: | SEB Asset Management Ukraine |
| Полное название: | ООО "Компания по управлению активами "SEB Asset Management Ukraine" |
| Название на Украинском: | ТОВ "КУА "СЕБ ЕМ Україна" |
| Веб-сайт: | http://www.seb.ua/ |
| Адрес: | 01004, Украина, г. Киев, ул. Большая Васильковская, 10 |
| Телефон: | +38 (044) 238-67-21, +38 (044) 238-67-67 |
Компания управления активами управляет следующими инвестиционными фондами: |
| - СЕБ фонд сбалансированный , СЧА: 10 786 812.29 грн.
|
| - СЕБ фонд денежный рынок , СЧА: 3 045 460.26 грн.
|
| - СЕБ фонд акций , СЧА: 25 495 977.89 грн.
|
| Совокупная СЧА: 39 328 250.44 грн.
|