Investfunds.com.ua - все о инвестиционных фондах и компаниях по управлению активами
   
 ИСИ (ПИФы, КИФы), КУА 
  
 Рынок акций 
  
 Investfunds Expo 
Открыть сайт проекта Investfunds.ruInvestfunds - Россия       Открыть сайт проекта Investfunds.kzInvestfunds - Казахстан


ГЛАВНАЯ

НОВОСТИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

РЭНКИНГИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

КОМПАНИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ

НПФ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ФОРУМ

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ

РАССЫЛКА

JOB CENTRE

ССЫЛКИ

О НАС

Investfunds Expo






    РЭНКИНГИ  ->  РЭНКИНГ ФОНДОВ ПО ДОХОДНОСТИ



Рэнкинги фондов и КУА:
  • Рэнкинг фондов по доходности
  • Рэнкинг фондов по стоимости чистых активов
  • Рэнкинг фондов по объему привлеченных средств
  • Рэнкинг КУА по объему привлеченных средств
  • Рэнкинг КУА по СЧА фондов в управлении

    Рэнкинг фондов по доходности

    Дата составления рэнкинга:     Тип фондов:

    По итогам месяца
    По итогам квартала
    С начала года
        ПИФ   Управляющая компания Тип фонда Начальная дата Пай Конечная дата Пай Прирост стоимости пая *  Дох-ть с учетом инвест. дохода
     
    1. СПИНАКЕР ФИНЭКС-КАПИТАЛ закрытый, корпоративный 28.12.2007 1 000.00 27.06.2008 1 229.35 22.93%
    2. Новые технологии АРТ-Капитал Менеджмент закрытый, паевой 28.12.2007 53 078.36 27.06.2008 62 410.99 17.58%
    3. ІТТ-Финанс ІТТ-Менеджмент закрытый, корпоративный 28.12.2007 893.00 27.06.2008 1 035.73 15.98%
    4. Инвестиционный капитал II ICU, Инвестиционный капитал Украина закрытый, корпоративный 28.12.2007 1 258.26 27.06.2008 1 383.26 9.93%
    5. ИСФП Денежный рынок ИСФП Менеджмент закрытый, паевой 28.12.2007 1.52 27.06.2008 1.63 7.17%
    6. Альтера Первый Альтера Эссет Менеджмент закрытый, паевой 28.12.2007 283.90 27.06.2008 295.31 4.02%
    7. Синергия Бонд КИНТО закрытый, корпоративный 28.12.2007 16 967.17 27.06.2008 17 624.93 3.88%
    8. УкрСиб Фонд недвижимости УкрСиб Эссет Менеджмент закрытый, корпоративный 28.12.2007 5 762.63 27.06.2008 5 972.39 3.64%
    9. УкрСиб Стабильный доход 2 УкрСиб Эссет Менеджмент закрытый, корпоративный 28.12.2007 1 000.00 27.06.2008 1 034.70 3.47%
    10. УкрСиб Стабильные инвестиции УкрСиб Эссет Менеджмент закрытый, паевой 28.12.2007 1 312.13 27.06.2008 1 354.43 3.22%
    11. Укрсиб Стратегические инвестиции УкрСиб Эссет Менеджмент закрытый, корпоративный 28.12.2007 1 440.20 27.06.2008 1 478.68 2.67%
    12. Инвестиционный капитал I ICU, Инвестиционный капитал Украина закрытый, корпоративный 28.12.2007 1 099.03 27.06.2008 1 110.48 1.04%
    13. Альтус – Фонд облигаций АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами закрытый, корпоративный 28.12.2007 1 024.66 27.06.2008 1 030.25 0.55%
    14. Кремень-Инвест Альтера Эссет Менеджмент закрытый, паевой 28.12.2007 179.91 27.06.2008 179.94 0.02%
    15. УкрСиб Динамичный доход УкрСиб Эссет Менеджмент закрытый, корпоративный 28.12.2007 1 000.00 27.06.2008 1 000.00 0.00%
    16. УкрСиб Индексный УкрСиб Эссет Менеджмент закрытый, корпоративный 28.12.2007 1 000.00 27.06.2008 1 000.00 0.00%
    17. Перспектива АРТ-Капитал Менеджмент закрытый, паевой 28.12.2007 7 071.75 27.06.2008 7 033.16 -0.55%
    18. Инвестиционный союз Альтера Эссет Менеджмент закрытый, паевой 28.12.2007 129.42 27.06.2008 127.52 -1.47%
    19. СЕБ фонд акций SEB Asset Management Ukraine закрытый, корпоративный 28.12.2007 509.08 27.06.2008 500.00 -1.78%
    20. Парекс фонд Украинских облигаций Parex Asset Management Ukraine открытый, паевой 28.12.2007 19.51 27.06.2008 18.79 -3.69%
    21. СЕБ фонд денежный рынок SEB Asset Management Ukraine открытый, паевой 28.12.2007 1 128.65 27.06.2008 1 081.49 -4.18%
    22. Владимир Великий Универ Менеджмент открытый, паевой 28.12.2007 1 691.88 27.06.2008 1 610.24 -4.83%
    23. ІТТ-Недвижимость ІТТ-Менеджмент закрытый, корпоративный 28.12.2007 988.60 27.06.2008 940.14 -4.90%
    24. СЕБ фонд сбалансированный SEB Asset Management Ukraine открытый, паевой 28.12.2007 120.07 27.06.2008 114.01 -5.05%
    25. Сбалансированный фонд "Паритет" АРТ-Капитал Менеджмент интервальный, паевой 28.12.2007 1 518.01 27.06.2008 1 440.69 -5.09%
    26. Тект-Инвест ТЕКТ Эссет менеджмент интервальный, паевой 28.12.2007 1.42 27.06.2008 1.31 -7.47%
    27. Дельта-фонд денежного рынка Дельта-Капитал открытый, паевой 28.12.2007 1 065.92 27.06.2008 978.89 -8.16%
    28. Парекс Украинский Сбалансированный фонд Parex Asset Management Ukraine открытый, паевой 28.12.2007 22.21 27.06.2008 20.27 -8.73%
    29. ІТТ-Капитал 2 ІТТ-Менеджмент закрытый, корпоративный 28.12.2007 841.94 27.06.2008 767.80 -8.81%
    30. Платинум Драгон Эссет Менеджмент интервальный, паевой 28.12.2007 247.68 27.06.2008 223.67 -9.69%
    31. Дельта-фонд сбалансированный Дельта-Капитал открытый, паевой 28.12.2007 1 100.75 27.06.2008 990.51 -10.01%
    32. Серебряная подкова ТЕКТ Эссет менеджмент закрытый, корпоративный 28.12.2007 6 239.62 27.06.2008 5 598.19 -10.28%
    33. Ярослав Мудрый - фонд акций Универ Менеджмент открытый, паевой 28.12.2007 1 871.07 27.06.2008 1 659.53 -11.31%
    34. Дивидендный фонд "АнтиБанк" По данному фонду доступна информация о промежуточных выплатах инвестиционного дохода АРТ-Капитал Менеджмент закрытый, паевой 28.12.2007 1 185.46 27.06.2008 1 046.21 -11.75%-3.50%
    35. Альтус – Сбалансированный АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами открытый, паевой 28.12.2007 1 763.95 27.06.2008 1 550.89 -12.08%
    36. Конкорд Перспектива Конкорд Эссет Менеджмент интервальный, паевой 28.12.2007 120.47 27.06.2008 105.91 -12.09%
    37. Бонум Оптимум Bonum Group LLC открытый, паевой 28.12.2007 150.91 27.06.2008 132.19 -12.40%
    38. ТАСК Украинский Капитал ТАСК-ИНВЕСТ интервальный, паевой 28.12.2007 1 453.81 27.06.2008 1 267.76 -12.80%
    39. Дельта-фонд акций Дельта-Капитал закрытый, корпоративный 28.12.2007 1 181.35 27.06.2008 1 029.82 -12.83%
    40. Премиум-фонд Сбалансированный Сократ открытый, паевой 28.12.2007 2 812.67 27.06.2008 2 441.21 -13.21%
    41. Народный КИНТО интервальный, паевой 28.12.2007 1 939.50 27.06.2008 1 656.34 -14.60%
    42. Классический КИНТО открытый, паевой 28.12.2007 526.17 27.06.2008 441.91 -16.01%
    43. Альтус – Капитал АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами закрытый, корпоративный 28.12.2007 1 043.17 27.06.2008 875.63 -16.06%
    44. Первый инвестиционный фонд недвижимости АРТ-Капитал Менеджмент закрытый, корпоративный 28.12.2007 23 986.87 27.06.2008 20 030.15 -16.50%
    45. Синергия-5 КИНТО закрытый, корпоративный 28.12.2007 10 186.91 27.06.2008 8 459.12 -16.96%
    46. Синергия Риал Истейт КИНТО закрытый, корпоративный 28.12.2007 37 665.16 27.06.2008 30 853.50 -18.08%
    47. Универсальный Росан-Капитал интервальный, паевой 28.12.2007 9 984.86 27.06.2008 8 135.92 -18.52%
    48. Синергия 3 КИНТО закрытый, корпоративный 28.12.2007 37 790.36 27.06.2008 30 659.64 -18.87%
    49. Аурум Драгон Эссет Менеджмент закрытый, корпоративный 28.12.2007 100.00 27.06.2008 81.11 -18.89%
    50. Альтус – Фонд акций роста АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами закрытый, корпоративный 28.12.2007 1 068.36 27.06.2008 866.04 -18.94%
    51. Премиум-фонд Сократ закрытый, корпоративный 28.12.2007 114 316.39 27.06.2008 92 247.26 -19.31%
    52. Альтернатива Эксперт Эссет Менеджмент интервальный, паевой 28.12.2007 1 229.19 27.06.2008 983.42 -19.99%
    53. Фонд акций "Альтернатива" АРТ-Капитал Менеджмент закрытый, корпоративный 28.12.2007 3 166.87 27.06.2008 2 529.16 -20.14%
    54. Центральный инвестиционный фонд (ЦИФ) ИНЭКО-Инвест интервальный, паевой 28.12.2007 1.92 27.06.2008 1.53 -20.31%
    55. Проминвест - Керамет ИНЭКО-Инвест интервальный, паевой 28.12.2007 0.80 27.06.2008 0.62 -22.50%
    56. Достаток КИНТО интервальный, паевой 28.12.2007 11.63 27.06.2008 9.01 -22.53%
    57. Синергия-4 КИНТО закрытый, корпоративный 28.12.2007 14 125.10 27.06.2008 10 900.85 -22.83%
    58. Премьер Фонд Доход и Рост Foyil Asset Management Ukraine интервальный, паевой 28.12.2007 2 049.08 27.06.2008 1 563.27 -23.71%
    59. Премиум-фонд Энергия Сократ закрытый, корпоративный 28.12.2007 1 458.13 27.06.2008 1 111.77 -23.75%
    60. Регион Финанс Эксперт Эссет Менеджмент закрытый, паевой 28.12.2007 16 363.99 27.06.2008 12 291.66 -24.89%
    61. Оптимум Содружество Эссет Менеджмент интервальный, паевой 28.12.2007 2 922.99 27.06.2008 2 034.67 -30.39%
    62. ТАСК Универсал ТАСК-ИНВЕСТ закрытый, паевой 28.12.2007 9 105.37 27.06.2008 6 150.30 -32.45%
    63. Феникс ФИНИНВЕСТ-ГРУПП закрытый, корпоративный 28.12.2007 20 078.84 27.06.2008 13 111.67 -34.70%
    64. Симфония №1 Амадеус закрытый, корпоративный 28.12.2007 38 763.27 27.06.2008 24 860.53 -35.87%
    65. Амадеус-Индекс ПФТС Амадеус закрытый, корпоративный 28.12.2007 9 096.63 27.06.2008 5 823.44 -35.98%
    66. Премьер фонд Возможностей Foyil Asset Management Ukraine закрытый, корпоративный 28.12.2007 4 385.81 27.06.2008 2 759.19 -37.09%
    67. Премьер фонд Облигаций Foyil Asset Management Ukraine закрытый, корпоративный 28.12.2007 4 387.55 27.06.2008 2 570.90 -41.40%
    68. Первый Капитал По данному фонду доступна информация о промежуточных выплатах инвестиционного дохода Энергия-Капитал закрытый, паевой 28.12.2007 11 918.05 27.06.2008 6 638.87 -44.30%-30.44%
    69. Золотой дождь ТЕКТ Эссет менеджмент закрытый, корпоративный 28.12.2007 14 619.65 27.06.2008 7 161.52 -51.01%

    * Рэнкинг составлен на основе данных о приросте стоимости пая. Указанные значения не учитывают промежуточных выплат инвестиционного дохода. Действительная доходность инвестиций может существенно отличаться от приведенных значений. Доходность инвестиций с учетом промежуточных выплат инвестиционного дохода по отдельным фондам указана в крайнем правом столбце.



  • Наши проекты:
    www.cbonds.infoрынок облигаций России, Украины, Казахстана, стран СНГ
    loans.cbonds.infoсиндицированные кредиты в России, СНГ, странах Балтии
    pif.investfunds.ruвсе о паевых инвестиционных фондах и управляющих компаниях в России
    ofbu.investfunds.ruвсе об общих фондах банковского управления (ОФБУ)
    npf.investfunds.ruнегосударственные пенсионные фонды (НПФ), пенсионная реформа
    du.investfunds.ruдоверительное управление на рынке ценных бумаг
    www.investfunds.com.ua все об инвестиционных фондах и компаниях по управлению активами в Украине
    www.investfunds.kz все об инвестиционных фондах и управляющих компаниях в Казахстане
    stocks.investfunds.ruрынок акций России
    stocks.investfunds.com.uaрынок акций Украины

    © 2004—2008 Cbonds
    о проекте | пишите нам